ID:22231
陈桂珍   图像算法工程师,C++程序员  
公司信息:武汉大学
工作经验: 10年
薪资价格:900/天
所在区域: 深圳
浏览次数:179次
登录次数:59次
最近登录:2025-05-19
认证情况:
掌握技能: C++  
立即预约
立即收藏
沟通需求
程序员接单发单

微信扫码,联系客服沟通需求

个人介绍
本人是一个工作认真负责、积极主动、善于团队工作的人,思维严谨,具有较高的技术水平和丰富的项目经验。适合从事IT领域的软件开发和项目组织管理。在硕士和博士研究生期间,深入学习了计算机及图像处理领域的相关知识,积累了丰富的实践经验。参与了多项课题的研究和开发,有6年以上的主持项目的经验。熟悉建立项目开发体系,软件工程的组织和过程管理制度。有较强的团队沟通和客户交流能力,在多个项目中与客户交流,进行项目的可行性分析和需求分析,并撰写相关文档。
 软件开发:
1. 精通C/C++,对用C++进行面向对象的开发有深刻的理解。能熟练应用Visual C++进行软件开发,有6年用C/C++进行项目开发的经验。在硕士、博士期间利用C++语言完成了多个项目的软件开发工作。
2. 精通OpenCV,对基于OpenCV的图像处理平台有深刻的认识,并利用OpenCV进行了多个图像处理项目的开发。
3. 精通Matlab,在硕士、博士期间利用Matlab进行了大量的实验数据分析,为论文的发表提供了坚实的基础。
4. 有MySQL的开发经验,能利用数据库进行基本的数据库操作,在多个项目中实现了大规模测量数据的保存,查询及显示功能。
项目经验
2015/10—2016/12:	超声粒子图像二维流场量测系统 (UPIV)
项目开发单位:	武汉大学
软件环境:	Windows XP 
硬件环境:	B超仪,PC,局域网
开发工具:	C++,OpenCV,MySQL
项目描述:	该项目是武汉大学为长江科学院进行的仪器专项科研项目。该项目提出了运用B型超声波扫描原理实现二维流场成像测量的方法,与过去光学成像测量方法相比,在含沙水流二维流场成像测量方面具有显著的优越性,这种方法能直接测量含沙水流的二维流场并能直观显示泥沙的运动情况,特别适合于河工模型水下二维流场的测量。这是光学成像测量方法所无法解决的问题。该项目已经成功实现设计要求,成功运用到长江防洪模型中。
责任描述:	软件架构设计,算法设计及程序功能实现。
 2016/12--2018/06:	B超图像三维流场测量系统(Stereo Ultrasound PIV)
项目开发单位:	武汉大学
软件环境:	Windows 7
硬件环境:	B超仪,PC,局域网
开发工具:	C++,OpenCV,MySQL
项目描述:	该项目是武汉大学为长江科学院进行的仪器专项科研项目,它是通过超声双探头成像技术来采集含沙水流中示踪粒子的运动图像,通过跟踪粒子的三维运动轨迹,实现河工模型含沙水流三维流场测量及建模。该项目已经成功实现设计要求,成功运用到长江防洪模型中。
责任描述:	负责项目的前期调研,可行性分析报告编写,项目的需求分析,软件架构设计,算法设计及程序功能实现。
2013/03--2015/01:	光学粒子图像二维流场量测系统 (Laser PIV)
项目开发单位:	武汉大学
软件环境:	Windows 7
硬件环境:	PC,激光器
开发工具:	C++,OpenCV,MySQL
项目描述:	该项目是武汉大学为长江科学院,南京水利科学研究院进行的仪器专项科研项目,它是利用激光扫描成像技术采集河工模型玻璃水槽中示踪粒子的运动图像,通过粒子图像测速技术来分析被测流体的流速,梯度及散度信息。该项目已经成功运用到长江防洪模型及南京科学院,大连理工大学试验水槽中。
责任描述:	软件架构设计,算法设计及程序功能实现。
 2018/06--2018/12:	低浓度超声图像测量灰度面积浓度与像面积浓度
项目开发单位:	武汉大学
软件环境:	Windows 7
硬件环境:	B超仪,PC,局域网
开发工具:	C++,OpenCV,MySQL
项目描述:	该项目是一种利用B超成像技术来测量含沙水流中低含沙量及其垂线分布的新方法。该方法利用B超仪对水中悬浮沙粒直接进行成像,得到水中沙粒的光斑图像信号。提取和分析图像信号的特征量。因为特征量沙粒光斑的像面积浓度和灰度面积浓度在一定浓度范围内与实际含沙量之间存在着良好的对应关系,利用这种关系可以实现低含沙量的测量。 
责任描述:	软件架构设计,算法设计及程序功能实现。 
 2011/09--2012/10:	多路水深流速自动采集系统
项目开发单位:	武汉大学
软件环境:	Windows 7
硬件环境:	PC,路由器
开发工具:	C++,MySQL
项目描述:	该项目针对河工模型试验中多点流速自动测量的需要,设计了一种多点水深流速同步自动采集系统。系统由计算机通过RS485总线与多台水深流速仪相连,组成多点水深流速自动测量。水深流速仪能够自动测量当前水深,并根据测得的水深和规定的测量法则,如1点法、3点法、5点法等,自动对流速传感器进行垂线定位和流速采集。系统通过串行通信方式控制各台水深流速仪,实现各垂线流速的同步测量、数据传输、显示、保存和查询功能,并能自动生成需要的测量记录报表。该系统显著提高了模型试验断面流速测量的效率和水深测量与定位的精度。
责任描述:	撰写C++代码,实现上位机对下位机的通信,数据采集,显示,存储及查询功能。
发布需求
点击发布需求,客服审核通过后会展示订单,程序员会在任务下报名,招聘专员也会在1小时内与您联系,帮助您精准找到符合要求的程序员!
接单发单客服
程序员接单客服微信
添加客服微信,接单发单快人一步!
相关程序员推荐
-chen-xu 系统架构师 人工智能方向 5年经验
+ 交付可靠:严格Git分支管理 + 自动化测试覆盖(Junit/Postman) + 响应敏捷:工作日4小时内回复,非工作时间紧急需求可协商 + 透明沟通:每日Standup进度同步,关键决策点提供A/B方案 ! 风险提示:需求变更需书面确认,预付款30%启动(可合同公证)
tangjj c/c++ 开发,go开发,DBA 8年经验
从事互联网工作8年,有丰富的工作经验,参与和主导大型项目开发和设计
杭州紫冰科技有限公司 AI、前后端开发 4年经验
我们是一支来自阿里、美团由软件高级工程师、算法工程师组成的高端软件研发团队。团队小而精,自2022年成立以来,为客户提供十几个软件解决方案。设计领域为门户网站、CRM系统、智能化系统、AI大模型、计算机视觉领域。已经有大量的项目开发经验。
dylan 高级开发工程师 3年经验
前端技能: - 熟悉 Python、Java语言、分析、识别算法、自动化控制、python爬虫 - 熟悉 excel,数据处理,爬虫程序编写,具有开发实战经验 - 熟悉 Tornado、Scrapy、Sanic、FastAPI、等Python框架 - 熟悉 React、Vue 、uni-app等主流前端框架,并有项目实践经验 - 熟悉 HTML5、CSS3、JavaScript 等前端核心技术 - 熟练使用 Webpack、Babel 等前端工具 - 熟悉跨浏览器、响应式设计和移动端适配 后端技能: - 熟练掌握 Python、Java语言,具备良好的编码习惯和代码质量意识 - 熟悉 Spring、SpringMVC、MyBatis 等主流后端框架 - 熟悉 MySQL 等关系型数据库的设计和优化 其他技能: - 熟练使用 Git 进行版本控制 - 熟练使用 Linux 操作系统,具备基本的 Shell 脚本编写能力 - 具备良好的团队合作精神和沟通能力
立即预约
意见反馈